Frais de location - 2026
| Résident(e) | Non-Résident(e) |
|---|---|
| Frais 2026 | Frais 2026 |
| Par heure : 43 $ | Par heure : 60 $ |
| 3 heures : 97 $ | 3 heures : 135 $ |
| 6 heures : 160 $ | 6 heures : 225 $ |
Frais de location - 2027
| Résident(e) | Non-Résident(e) |
|---|---|
| Frais 2025 | Frais 2025 |
| Par heure : 44 $ | Par heure : 62 $ |
| 3 heures : 100 $ | 3 heures : 140 $ |
| 6 heures : 165 $ | 6 heures : 230 $ |
