Centre nautique de la Baie-de-Valois
90 Chem. du Bord-du-Lac-Lakeshore, Pointe-Claire, QC
H9S 4H7
Voir sur Google Maps
Dates importantes – 2026
| Dates | |
|---|---|
| 19 janvier | Courriel d'information envoyé aux anciens membres |
| 10 février | Inscription et paiement ouverts pour les résident(e)s |
| 17 mars | Inscription et paiement ouverts pour les non-résident(e)s |
| 11 mai | Premier jour de largage des amarres |
| 16 et 17 mai | Arrivée des voiliers (le service de bateau‑taxi n’est pas encore en opération) |
| 23 et 24 mai | Fin de semaine d'ouverture (navette en bateau-taxi) |
Équipement
Pour utiliser nos installations, certaines exigences s'appliquent en matière d'équipement.
| Équipement requis | |
|---|---|
| Amarrage a l’eau |
|
| Amarrage à sec |
|
| Canoë et kayak |
|
Restrictions relatives à l’équipement
| Directives | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | Poids | Longueur de quille | |
| Amarrages à l’eau | 26 pieds | 8000 lbs | 5 pieds |
| Amarrage à sec | 15 pieds | N/A | N/A |
| Canoë et kayak | Bateau individuels (exception : des canoës) | N/A | N/A |
Tarifs
| 2026* | Résident(e)s | Non-résident(e)s |
|---|---|---|
| Amarrage à l’eau | 525 $ | 740 $ |
| Amarrage à sec** | 305 $ | 430 $ |
| Canoë ou kayak | 155 $ | 215 $ |
*taxes et frais d’administration inclus
**Un espace de rangement pour les mâts est disponible pour l’amarrage à sec sans frais supplémentaires
Inscription
Si vous êtes anciens membres, veuillez contacter le Centre nautiques à l’adresse suivante : nautiques@pointe-claire.ca.
Vous pouvez communiquer avec les activités nautiques par téléphone au 514‑630‑1256 ou par courriel à nautiques@pointe-claire.ca pour toute question concernant votre inscription.
Service de bateau taxi
Nous offrons un service de navette avec l'aide de notre bateau-taxi pendant nos heures d'ouverture.
Horaire du bateau de taxi – 2026
| Période | Lundi au vendredi | Samedi et dimanche |
|---|---|---|
| 23 mai au 21 juin | 16 h 30 à 21 h | 10 h à 21 h |
| 22 juin au 23 août | 12 h à 21 h | 10 h à 21 h |
| 24 août au 4 octobre | 16h 30 à 19 h 30 ou au crépuscule | 10 h à 19 h |
| Fêtes : 24 juin, 1 juillet, 7 septembre | 10 h à 19 h | |



